常見問題
常見問題
問:eyc-tech的濕度傳感器支援哪些濕度單位?
答:我們的軟體支援多種濕度單位,有相對濕度、濕球溫度、露點、絕對濕度 ... 等
THM80X 系列 工業級高精度溫濕度傳感器 量測範圍:0 ... +180℃ 輸出:0 ... 20 mA / 4 ... 20 mA / 0 ... 10 V 精度:溫度 ±0.15°C / 濕度 ±2%RH 防護等級:IP65 | |
THS30X 系列 多功能溫濕度傳感器 量測範圍:-40...+80°C 輸出:4 ... 20 mA / 0 ... 10 V / RS-485 精度:溫度 ±0.2°C / 濕度 ±2%RH 防護等級:IP65 |
問:濕度傳感器跟露點傳感器都能量測空氣濕度,請問該如何選擇?
答:濕度傳感器適用於一般環境,例如辦公空間
露點傳感器則特別適用於低濕應用,例如壓縮乾燥空氣
THS88MAX 工業級低濕露點傳感器
| |
THM80X 系列 工業級高精度溫濕度傳感器
| |
THS30X 系列 多功能溫濕度傳感器
|
轉換參考網址:https://g2384.github.io/collection/Hex_Calc_IEEE754_conversion.html
在傳送器產品中我們經常看到IP xx (xx為數字)是什麼意思? IP是國際等級 (International Protection) 的縮寫,也稱為”異物防護等級” (Ingress Protection Rating),後面的二個數字是根據國際防護等級認證IEC 60529所制定的防護等級,分別是代表”固體微粒防護能力”和”液體滲透防護能力”。
IP 後面的二個數字分別是代表不同的意思,IP 後面的第一個數字是” 固體微粒防護能力”, 普遍稱為”防塵等級”,IP 後面的第二個數字是”液體滲透防護能力”,也就是”防水等級”。
以下介紹防護等級數字的區別:
IP後面的第一個數字為”固體微粒防護能力”,是用來表示產品外殼用來保護內部組件(比如電子與機械零件)和防禦外部物體進入的能力,單位數字:0-6,詳細說明如下表:
| IP等級 | 可防護下列直徑之球體完全進入箱體內 | 描述 |
| IP0X | 無 | 等同於直接暴露,無法保護接觸與外物入侵。 |
| IP1X | >50mm | 可避免身體上任意大表面接觸,但無法阻擋刻意以身體某部位接觸,例如手掌、手背。 |
| IP2X | >12.5mm | 可阻擋手指大小或相似大小之物體。 |
| IP3X | >2.5mm | 能阻止螺絲起子等工具進入。 |
| IP4X | >1mm | 隔絕多數電線伸入與細小尖端的工具、或螞蟻等爬入。 |
| IP5X | 防塵 | 並不完全防禦灰塵進入,但必須有足夠的數量才能對設備的正常運作造成影響,並且完全防止接觸。 |
| IP6X | 完全防塵 | 灰塵無法進入,完全防止接觸。 |
IP後面的第二個數字為” 液體滲透防護”, 表示設備外殼抵禦液體滲透的能力,單位數字:0-9,詳細說明如下表:
| IP等級 | 防護於 | 測試目標 | 細節 |
| IPx0 | 無防護 | - | - |
| IPx1 | 滴水 | 垂直滴水應無負面效果。 |
測試時間:10分鐘。 水量等於每分鐘1mm雨量。
|
| IPx2 | 傾斜15°滴水 | 傾斜到正常姿態的15°時,在傘狀保護下垂直水滴應無負面效果。 |
測試時間:10分鐘。 水量等於每分鐘3mm雨量。
|
| IPx3 | 噴霧 | 加壓噴霧在設備外部上方(垂直線60度內)應無滲入等負面效果。 |
以噴嘴測試 測試時間:10分鐘。 水量:10L每分鐘 水壓:50–150kPa
|
| IPx4 | 潑濺 | 水從任何角度潑濺到設備上應無負面效果。 |
以噴嘴測試 測試時間:10分鐘。 水量:10L每分鐘 水壓:50–150kPa
|
| IPx5 | 低壓水柱 | 從噴嘴(6.3mm)射出的水柱從任意角度噴射到設備外殼上應無負面效果。 |
測試時間:至少3分鐘。 水量:12.5L每分鐘 水壓:距離為3m時 30kPa
|
| IPx6 | 高壓水柱 | 從強力噴嘴(12.5mm)射出的加壓水柱從任意角度噴射到設備外殼上應無負面效果。 |
測試時間:至少3分鐘。 水量:100L每分鐘 水壓:距離為3m時 100kPa
|
| IPx7 | 浸入水中最多1m | 設備外殼在明確的條件,包括水壓和時間下,浸入水中(最多浸入1m)時將不會因浸水而導致設備損壞。 | 測試時間:30分鐘。 設備高度低於850mm時,設備外殼最低點需浸沒於水面以下1000mm。 設備高度大於850mm時,設備外殼最高點需浸沒於水面以下150mm。 |
| IPx8 | 浸入水中超過1m | 設備可在製造商指定的條件下適合於長時間浸入水中。通常這表示該設備是密封的。然而在某些設備上,也可指水可以進入但不會造成負面效果。 | 測試時間:持續浸入水中至少1小時。 深度由製造商指定,市面上標榜防水等級IPX8智慧型手機測試深度通常為2m。 |
| IPx9 | 高溫高壓水柱 | 設備可在製造商指定的條件下承受近距離的高溫高壓水柱沖擊。 | 測試時間:共2分鐘。 IP69K是德國標準DIN 40050 PART9所定義的高溫高壓水保護措施。 將80℃的水從指定形狀的噴嘴以80-100BAR的水壓排放到樣品中。 水量為14-16升/分鐘。 樣品與噴嘴之間的距離為10-15cm,出水方向在水平方向上為0、30、60、90度。 樣品在每個方向上水平放置30秒, 在樣品表面旋轉時執行。 |
以上部份資訊參考維基百科
結露是熱交換後,在一個大氣壓下,溫度低於露點溫度時會將空氣中的水蒸氣凝結於表面上,因此跟差幾度沒多大絕對關係,但是會跟相對濕度有關,當相對濕度越高露點溫度會越高。
相對濕度若達到100%,露點溫度等於氣溫時就能凝結成露,而當濕度達100%就是起霧的開始,空氣中自然開始凝結水氣成霧。
eyc-tech露點傳送器適用量測高壓低濕的環境,可應用在壓縮空氣系統、冷凍機、吸附機、塑膠乾燥機、工業乾燥製程、造紙、化工製程監測。
差壓,被定義為系統中兩個點之間的壓力差異,經由差壓傳送器之高壓端和低壓端檢測到的壓力相減得到的差值,差壓通常是用在量測氣體或液體。
應用產業如: 廢氣排放/環境工程/石油工業的過程控制領域/化學/冶金/電力/食品/造紙/醫藥/機械製造/科學實驗/航空和軍事等行業的程序控制領域
一般來說,傳送器的精度包含線性誤差,遲滞性誤差,重複性誤差,溫度誤差,系統誤差,調整誤差,顯示誤差和標準件不確定性誤差等.
在選擇溫濕度傳送器時需注意下列幾點:
1. 了解傳送器的精度、供電方式、輸出訊號等參數,及確認安裝方式
2. 確認安裝傳送器的現場是否會結露,所選擇的傳送器是否抗結露
3. 需知道安裝現場的溫度範圍,並確認傳送器的工作環境溫度是否符合需求
4. 量測介質是什麼,是否會對感測元件造成損壞
5. 如安裝位置是室外時,應對傳送器做防護,或選擇有防護型的傳送器
6. 了解環境所需IP等級(防塵、防水),選擇適合的傳送器
eyc-tech溫濕度傳送器精確度高、長期穩定性佳,值得您的信賴。
露點測量為什麼重要?
許多工業在製造過程中會使用到氣體,如化工、鋼鐵、半導體、電子、醫療、石油、食品等,因此需瞭解在生產過程中氣體管道內存在過多的水氣會帶來許多的負面影響。乾燥度不足會造成:
● 管道的腐蝕
● 氣動部件壽命的縮短
● 執行器的故障
● 對整個壓縮空氣系統的污染
● 非計畫的生產中斷
● 零件損壞附加的生產成本
由上述幾點我們可以知道過多的水氣在工業製造過程會造成極大的傷害,因此選擇優質的露點傳送器是相當重要的,eyc-tech露點傳送器快速精確及穩定的專業品質深受業界肯定。
危險場所區域為何需要安裝防爆型傳送器?
爆炸的形成需要滿足三個條件,即為氧氣,易爆氣體,引爆源。
在易燃易爆的工業環境中,所安裝的傳送器可能因電氣火花或高溫表面,而引起火災或爆炸造成嚴重損失。如高壓可燃性氣體的貯存環境、易燃性液體之蒸氣環境、可燃性氣體等物質滯留環境等,這些場所使用的傳送器,應具防爆構造。
在安裝防爆型傳送器危險場所區域範圍,工程人員須考量以下幾項:
1、洩漏物濃度2、通風狀態3、爆炸下限4、閃火點5、爆炸性氣體之釋放率(單位時間放出量)6、放出速度7、可燃性液體之沸點8、相對密度9、障礙物
所謂防爆構造是指能防止電氣火花或機具的高溫表面成為點火源並以器殼加以保護,且將爆炸侷限於器殼內而達到防爆目的。
eyc-tech 常用風速風量換算表
一、前言
風速和風量是環境監測、暖通空調(HVAC)系統、工業自動化、潔淨空氣系統和空壓系統等領域中非常重要的參數。正確量測和轉換這些參數對於精確評估和優化系統性能至關重要。本資料旨在提供一個全面的風速風量單位換算指南,幫助相關專業人士更好地理解和應用這些單位換算。
二、風速與風量的定義
本節說明風速與風量在量測上的定義,與相關常見單位。
三、常見的量測原理
介紹常見的量測原理,包含熱線式量測以及差壓式量測。
四、量測風速風量時須注意的事項
本節透過三點須注意的事項,來避免量測上的誤差並增加精確度。
1. 量測位置的選擇
2. 環境條件
3. 校準與維護
五、風速與風量之轉換
本節將說明風速風量之間的關係,延伸至風速與風量單位之轉換。
六、常見的單位換算
風量單位換算
風速單位換算
管內風速風量換算表
七、差壓風速換算
差壓可以用於量測風速,本節將說明如何從差壓量測值計算風速。
露點與其他物理量換算表 (0 ... 40℃) (0 ... -70℃))
露點 ℃ | 水蒸汽壓 Pa | 混合比 g/kg | 比濕 g/kg | 絕對濕度(20℃) g/m3 | 體積比 PPmv | 重量比 PPmw |
| 0 | 611.213 | 3.775 | 3.761 | 4.518 | 6069 | 3775 |
| 1 | 657.089 | 4.060 | 4.043 | 4.857 | 6527 | 4060 |
| 2 | 705.949 | 4.364 | 4.345 | 5.218 | 7016 | 4364 |
| 3 | 758.023 | 4.688 | 4.666 | 5.603 | 7537 | 4688 |
| 4 | 813.467 | 5.034 | 5.009 | 6.013 | 8093 | 5034 |
| 5 | 872.469 | 5.402 | 5.373 | 6.449 | 8685 | 5402 |
| 6 | 935.223 | 5.794 | 5.761 | 6.913 | 9316 | 5794 |
| 7 | 1001.93 | 6.212 | 6.173 | 7.406 | 9987 | 6212 |
| 8 | 1072.8 | 6.656 | 6.612 | 7.929 | 10701 | 6656 |
| 9 | 1148.06 | 7.128 | 7.078 | 8.486 | 11460 | 7128 |
| 10 | 1227.94 | 7.630 | 7.572 | 9.076 | 12267 | 7630 |
| 11 | 1312.67 | 8.164 | 8.098 | 9.702 | 13125 | 8164 |
| 12 | 1402.51 | 8.730 | 8.655 | 10.367 | 14036 | 8730 |
| 13 | 1497.72 | 9.332 | 9.246 | 11.070 | 15003 | 9332 |
| 14 | 1598.55 | 9.970 | 9.872 | 11.816 | 16029 | 9970 |
| 15 | 1705.32 | 10.647 | 10.535 | 12.605 | 17118 | 10647 |
| 16 | 1818.29 | 11.366 | 11.238 | 13.440 | 18273 | 11366 |
| 17 | 1937.7 | 12.127 | 11.981 | 14.322 | 19496 | 12127 |
| 18 | 2064.09 | 12.934 | 12.769 | 15.257 | 20795 | 12934 |
| 19 | 2197.57 | 13.789 | 13.601 | 16.243 | 22169 | 13789 |
| 20 | 2338.54 | 14.694 | 14.482 | 17.285 | 23625 | 14694 |
| 21 | 2487.37 | 15.653 | 15.412 | 18.385 | 25166 | 15653 |
| 22 | 2644.42 | 16.668 | 16.395 | 19.546 | 26798 | 16668 |
| 23 | 2810.05 | 17.742 | 17.432 | 20.770 | 28524 | 17742 |
| 24 | 2984.7 | 18.878 | 18.528 | 22.061 | 30351 | 18878 |
| 25 | 3168.74 | 20.079 | 19.684 | 23.421 | 32283 | 20079 |
| 26 | 3362.6 | 21.350 | 20.904 | 24.854 | 34325 | 21350 |
| 27 | 3566.71 | 22.693 | 22.190 | 26.363 | 36485 | 22693 |
| 28 | 3781.54 | 24.113 | 23.545 | 27.951 | 38768 | 24113 |
| 29 | 4007.54 | 25.614 | 24.974 | 29.621 | 41180 | 25614 |
| 30 | 4245.2 | 27.199 | 26.497 | 31.378 | 43729 | 27199 |
| 31 | 4495.02 | 28.874 | 28.064 | 33.225 | 46422 | 28874 |
| 32 | 4757.52 | 30.643 | 29.732 | 35.165 | 49266 | 30643 |
| 33 | 5033.22 | 32.512 | 31.488 | 37.203 | 52271 | 32512 |
| 34 | 5322.67 | 34.485 | 33.336 | 39.342 | 55443 | 34485 |
| 35 | 5626.45 | 36.569 | 35.279 | 41.587 | 58793 | 36569 |
| 36 | 5945.13 | 38.769 | 37.322 | 43.943 | 62331 | 38769 |
| 37 | 6279.33 | 41.093 | 39.471 | 46.413 | 66066 | 41093 |
| 38 | 6629.65 | 43.546 | 41.729 | 49.002 | 70010 | 43546 |
| 39 | 6996.75 | 46.136 | 44.101 | 51.716 | 74174 | 46136 |
| 40 | 7381.27 | 48.871 | 46.593 | 54.558 | 78571 | 48870 |
露點 ℃ | 水蒸汽壓 Pa | 混合比 g/kg | 比濕 g/kg | 絕對濕度(20℃) g/m3 | 體積比 PPmv | 重量比 PPmw |
| 0 | 613.4 | 3.78833 | 3.77404 | 4.53389 | 6090.66 | 3788.33 |
| -1 | 570.26 | 3.52039 | 3.50804 | 4.21502 | 5659.88 | 3520.39 |
| -2 | 529.84 | 3.26956 | 3.25890 | 3.91626 | 5256.60 | 3269.55 |
| -3 | 491.98 | 3.03479 | 3.02561 | 3.63642 | 4879.16 | 3034.79 |
| -4 | 456.55 | 2.81525 | 2.80735 | 3.37455 | 4526.19 | 2815.25 |
| -5 | 423.4 | 2.60998 | 2.60318 | 3.12952 | 4196.17 | 2609.97 |
| -6 | 392.41 | 2.41820 | 2.41237 | 2.90046 | 3887.84 | 2418.20 |
| -7 | 363.46 | 2.23916 | 2.23415 | 2.68648 | 3599.98 | 2239.15 |
| -8 | 336.43 | 2.07208 | 2.06779 | 2.48669 | 3331.37 | 2072.08 |
| -9 | 311.2 | 1.91621 | 1.91254 | 2.30020 | 3080.77 | 1916.21 |
| -10 | 287.67 | 1.77091 | 1.76778 | 2.12629 | 2847.17 | 1770.91 |
| -11 | 265.75 | 1.63562 | 1.63294 | 1.96427 | 2629.65 | 1635.61 |
| -12 | 245.33 | 1.50963 | 1.50736 | 1.81333 | 2427.10 | 1509.63 |
| -13 | 226.32 | 1.39239 | 1.39046 | 1.67282 | 2238.60 | 1392.39 |
| -14 | 208.64 | 1.28339 | 1.28175 | 1.54214 | 2063.37 | 1283.39 |
| -15 | 192.21 | 1.18214 | 1.18074 | 1.42070 | 1900.57 | 1182.14 |
| -16 | 176.94 | 1.08806 | 1.08688 | 1.30783 | 1749.32 | 1088.06 |
| -17 | 162.77 | 1.00078 | 0.99978 | 1.20310 | 1609.00 | 1000.78 |
| -18 | 149.63 | 0.91987 | 0.91903 | 1.10598 | 1478.92 | 919.87 |
| -19 | 137.44 | 0.84483 | 0.84412 | 1.01587 | 1358.27 | 844.83 |
| -20 | 126.16 | 0.77541 | 0.77481 | 0.93250 | 1246.65 | 775.41 |
| -21 | 115.71 | 0.71111 | 0.71060 | 0.85526 | 1143.27 | 711.11 |
| -22 | 106.05 | 0.65168 | 0.65125 | 0.78386 | 1047.73 | 651.68 |
| -23 | 97.119 | 0.59674 | 0.59639 | 0.71785 | 959.41 | 596.74 |
| -24 | 88.871 | 0.54602 | 0.54572 | 0.65688 | 877.86 | 546.02 |
| -25 | 81.259 | 0.49921 | 0.49897 | 0.60062 | 802.61 | 499.21 |
| -26 | 74.239 | 0.45606 | 0.45585 | 0.54873 | 733.22 | 456.05 |
| -27 | 67.771 | 0.41630 | 0.41612 | 0.50092 | 669.30 | 416.30 |
| -28 | 61.815 | 0.37969 | 0.37954 | 0.45690 | 610.44 | 379.69 |
| -29 | 56.336 | 0.34601 | 0.34590 | 0.41640 | 556.30 | 346.01 |
| -30 | 51.299 | 0.31506 | 0.31496 | 0.37917 | 506.54 | 315.06 |
| -31 | 46.673 | 0.28664 | 0.28656 | 0.34498 | 460.84 | 286.64 |
| -32 | 42.427 | 0.26055 | 0.26048 | 0.31360 | 418.90 | 260.55 |
| -33 | 38.534 | 0.23663 | 0.23658 | 0.28482 | 380.45 | 236.63 |
| -34 | 34.967 | 0.21472 | 0.21468 | 0.25846 | 345.22 | 214.72 |
| -35 | 31.701 | 0.19466 | 0.19462 | 0.23431 | 312.96 | 194.66 |
| -36 | 28.715 | 0.17632 | 0.17629 | 0.21224 | 283.48 | 176.32 |
| -37 | 25.986 | 0.15956 | 0.15953 | 0.19207 | 256.53 | 159.56 |
| -38 | 23.494 | 0.14425 | 0.14423 | 0.17365 | 231.92 | 144.25 |
| -39 | 21.221 | 0.13029 | 0.13028 | 0.15685 | 290.48 | 130.29 |
| -40 | 19.15 | 0.11758 | 0.11756 | 0.14155 | 189.03 | 117.58 |
| -41 | 17.264 | 0.10599 | 0.10598 | 0.12761 | 170.41 | 105.99 |
| -42 | 15.549 | 0.09546 | 0.09545 | 0.11493 | 153.48 | 95.46 |
| -43 | 13.99 | 0.08589 | 0.08588 | 0.10341 | 138.09 | 85.89 |
| -44 | 12.574 | 0.07720 | 0.07719 | 0.09294 | 124.11 | 77.20 |
| -45 | 11.291 | 0.06932 | 0.06931 | 0.08346 | 111.45 | 69.32 |
| -46 | 10.127 | 0.06217 | 0.06217 | 0.07485 | 99.96 | 62.17 |
| -47 | 9.0747 | 0.05571 | 0.05571 | 0.06707 | 89.57 | 55.71 |
| -48 | 8.1226 | 0.04987 | 0.04986 | 0.06004 | 80.17 | 49.87 |
| -49 | 7.2626 | 0.04459 | 0.04458 | 0.05368 | 71.68 | 44.59 |
| -50 | 6.4866 | 0.03982 | 0.03982 | 0.04795 | 64.02 | 39.82 |
| -51 | 5.787 | 0.03553 | 0.03552 | 0.04277 | 57.12 | 35.53 |
| -52 | 5.1572 | 0.03166 | 0.03166 | 0.03812 | 50.90 | 31.66 |
| -53 | 4.5906 | 0.02818 | 0.02818 | 0.03393 | 45.31 | 28.18 |
| -54 | 4.0816 | 0.02506 | 0.02506 | 0.03017 | 40.28 | 25.06 |
| -55 | 3.6248 | 0.02225 | 0.02225 | 0.02679 | 35.78 | 22.25 |
| -56 | 3.2152 | 0.01974 | 0.01974 | 0.02376 | 31.73 | 19.74 |
| -57 | 2.8486 | 0.01749 | 0.01749 | 0.02106 | 28.11 | 17.49 |
| -58 | 2.5206 | 0.01547 | 0.01547 | 0.01863 | 24.88 | 15.47 |
| -59 | 2.2277 | 0.01368 | 0.01368 | 0.01647 | 21.99 | 13.68 |
| -60 | 1.9663 | 0.01207 | 0.01207 | 0.01453 | 19.41 | 12.07 |
| -61 | 1.7334 | 0.01064 | 0.01064 | 0.01281 | 17.11 | 10.64 |
| -62 | 1.5261 | 0.00937 | 0.00937 | 0.01128 | 15.06 | 9.37 |
| -63 | 1.3419 | 0.00824 | 0.00824 | 0.00992 | 13.24 | 8.24 |
| -64 | 1.1783 | 0.00723 | 0.00723 | 0.00871 | 11.63 | 7.23 |
| -65 | 1.0333 | 0.00634 | 0.00634 | 0.00764 | 10.20 | 6.34 |
| -66 | 0.90485 | 0.00555 | 0.00555 | 0.00669 | 8.93 | 5.55 |
| -67 | 0.79129 | 0.00486 | 0.00486 | 0.00585 | 7.81 | 4.86 |
| -68 | 0.69102 | 0.00424 | 0.00424 | 0.00511 | 6.82 | 4.24 |
| -69 | 0.60259 | 0.00370 | 0.00370 | 0.00445 | 5.95 | 3.70 |
| -70 | 0.52471 | 0.00322 | 0.00322 | 0.00388 | 5.18 | 3.22 |
空氣管路壓力損失表
差壓風速換算表